Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número do SIGEPE/SEI | Fonte |
2012 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 3.837.988,75 | R$ 3.087.988,75 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2013 | R$ 17.5229.329,59 | R$ 17.5229.329,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 6.821.040,07 | R$ 6.718.107,72 | R$ 102.932,95 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2014 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 9.813.498,60 | R$ 9.71.565,65 | R$ 102.932,95 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2015 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 11.566.208,76 | R$ 11.566.208,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2016 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 11.566.208,76 | R$ 11.566.208,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2017 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 16.354.186,20 | R$ 16.354.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2018 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 16.354.186,20 | R$ 16.354.118,70 | R$ 67,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2019 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 16.804.186,20 | R$ 16.761.202,54 | R$ 112,31 | R$ 42.871,35 | Recebido Parcialmente | 79742-2/2019 - SIGEPE portal 83745-0/2019 | TESOURO | |
2020 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 21.754.186,20 | R$ 21.754.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2021 | R$ 15.000.000,00 | R$15.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 18.452.090,05 | R$ 18.451.985,05 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
JAN/ 2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | RECEBIDO | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | |||
R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000003/2022-81 | TESOURO/RATEIO | |
FEV/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | RECEBIDO | 2300011784.000006/2022-15 | SUS | |
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | |||
R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000007/2022-60 | TESOURO/RATEIO | |
MAR/2022 | R$ 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000016/2022-51 | SUS |
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000017/2022-03 | TESOURO | |
R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000018/2022-40 | TESOURO | |
ABR/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.499.999,99 | R$ 0,01 | - | RECEBIDO | 2300011784.000022/2022-16 | SUS |
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,34 | R$ 7,51 | - | RECEBIDO | 2300011784.000023/2022-52 | TESOURO | |
R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000024/2022-05 | TESOURO | |
MAIO/2022 |
R$1.500.000,00 |
R$1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO |
2300011784.000031/2022-07 |
SUS |
R$1.812.848,85 |
R$ 1.812.841,35 |
R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000032/2022-43 | TESOURO | |
R$60.434,88 | R$ 62.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000030/2022-54 | TESOURO | |
JUN/2022 | R$1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000036/2022-21 | SUS |
R$1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000037/2022-76 | TESOURO | |
R$60.434,88 | R$ 62.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000035/2022-87 | TESOURO | |
JUL/2022 | R$1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000047/2022-10 | SUS |
R$1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000048/2022-56 | TESOURO | |
R$60.434,88 | R$ 62.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000046/2022-67 | TESOURO | |
AGOS/2022 | R$1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000054/2022-11 | SUS |
R$1.812.848,85 | R$1.812.848,85 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000055/2022-58 | TESOURO | |
R$60.434,88 | R$ 60.427,38 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000055/2022-58 | TESOURO | |
SET/2022 | R$1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | - | 2300011784.000065/2022-93 | SUS |
R$1.812.848,85 | R$ 1.812.841.35 | - | - | - | 2300011784.000064/2022-49 | TESOURO | |
R$60.434.88 | R$60.427,38 | R$7,50 | RECEBIDO | 2300011784.000059/2022-36 | TESOURO | ||
R$350.000.00 | R$349.992,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000067/2022-82 | TESOURO-INVESTIMENTO UTI-AR CONDI | |
R$22.055,79 | R$22.048,29 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000068/2022-27 | TESOURO-INVESTIMENTO - FOGÃO E FREEZER | |
OUT/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000071/2022-41 | SUS |
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000072/2022-95 | TESOURO | |
R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300011784.000073/2022-30 | TESOURO | ||
NOV/2022 | R$ 13.748,68 | R$ 13.748,68 | - | - | RECEBIDO | 2300000111.000328/2022-61 | - |
R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | RECEBIDO | 2300000111.000378/2022-62 | SUS | ||
R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300011784.000079/2022-15 | TESOURO | ||
R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000080/2022-31 | TESOURO | |
DEZ/2022 | R$ 1.050.000,00 | - | - | - | A RECEBER | 2300001773.000004/2022-00 | SUS |
- | |||||||
R$ 1.268.994,20 | - | - | - | A RECEBER | 2300001773.000003/2022-57 | TESOURO | |
R$ 42.304,42 |
- | - | - | A RECEBER | 2300001773.000005/2022-46 | TESOURO | |
JAN/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000001/2023-49 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | - | RECEBIDO | 2300001773.000001/2023-49 | TESOURO | ||
FEV/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000008/2023-61 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000007/2023-16 | TESOURO | |
MAR/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000013/2023-73 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000012/2023-29 | TESOURO | |
ABR/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.499.499,99 | R$ 0,01 | - | RECEBIDO | 2300001773.000015/2023-62 | |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000016/2023-15 | ||
MAIO/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 230001773.000017/2023-51 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 230001773.000017/2023-04 | TESOURO | |
JUNHO/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000020/2023-75 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000019/2023-41 | TESOURO | |
JULHO/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000024/2023-53 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 23.00001773.000023/2023-17 | TESOURO | |
AGO/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.00000 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000026/2023-42 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000025/2023-06 | TESOURO | |
SET/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.00000 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000028/2023-31 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000027/2023-97 | TESOURO | |
MAIO/JUNHO/ JULHO/AGO/SET2023 |
R$ 919.273,01 | - | - |
R$ 919.273,01 |
2300000302.000127/2023-05 | HJMO | |
MAIO/JUNHO/ JULHO/AGO/2023 |
R$ 932.638,24 | R$ 932.638,24 | R$ 0,01 | - | RECEBIDO | 2300001773.000029/2023-86 | SUS ENFERMAGEM |
OUT/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000031/2023-55 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000030/2023-19 | TESOURO | |
R$ 365.531,34 | R$ 365.531,34 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000036/2023-88 |
SUS ENFERMAGEM |
|
NOV/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000032/2023-08 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO |
|
TESOURO | |
R$ 373.619,28 | R$ 373.619,28 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000223/2023-45 | SUS ENFERMAGEM | |
DEZ/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000037/2023-22 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO |
|
TESOURO | |
R$ 370.492.67 | R$ 370.492.67 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000274/2023-77 | SUS ENFERMAGEM | |
R$ 376.492,51 | R$ 376.492,51 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000028/2024-04 | SUS ENFERMAGEM | |
JAN/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000004/2024-63 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000005/2024-16 | TESOURO | |
R$ 371.022,25 | R$ 371.022,25 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000010/2024-11 | SUS ENFERMAGEM | |
FEV/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.499.999,99 | 0,01 | - | RECEBIDO | 2300001773.000007/2024-05 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,40 | 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000008/2024-41 | TESOURO | |
R$ 372.758,65 | R$ 372.758,65 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000014/2024-07 | SUS ENFERMAGEM | |
MAR/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000012/2024-18 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000013/2024-54 | TESOURO | |
R$ 373.965,65 | R$ 373.965,65 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000016/2024-98 | SUS ENFERMAGEM | |
ABR/2024 | R$ 1.500.000,00 |
R$ 1.500.000,00 |
- | - | RECEBIDO | 2300001773.000017/2024-32 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO |
|
TESOURO | |
R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000015/2024-43 | 1º PARCELA-AMPLIAÇÃO ENF PED | |
R$ 358.693,13 | R$ 358.693,13 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000019/2024-21 | SUS ENFERMAGEM | |
MAIO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000019/2024-21 | SUS |
R$ 2.909.235,41 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000020/2024-56 | TESOURO | |
R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000021/2024-09 | 1º PARCELA-AMPLIAÇÃO ENF PED | |
R$ 381.036,69 | R$ 381.036,69 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000022/2024-45 | SUS ENFERMAGEM | |
JUNHO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | RECEBIDO | 2300001773.000026/2024-23 | |||
R$ 2.909.235,41 | - | A RECEBER | 2300001773.000025/2024-89 | ||||
R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | RECEBIDO | 2300001773.000027/2024-78 | ||||
R$ 381.036,69 | - | A RECEBER | 2300001773.000028/2024-12 | ||||
TOTAL | R$435.378.214,94 | R$428.034.775,34 | R$956.533,67 | 6.255.126,43 |
Observações: | |||
Desconto em 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES. | |||
Desconto em outubro de 2020 refere-se a não cumprimento de meta contratual. |
R$ 570.872,99