Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número do SIGEPE/SEI | Fonte |
JANEIRO/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 06/02/2025 | 2300001773.000002/2025-55 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | 07/02/2025 | 2300001773.000003/2025-08 | TESOURO | |
R$ 368.709,62 | R$ 368.709,62 | - | - | 12/02/2025 | 2300001773.000004/2025-44 | SUS | |
FEVEREIRO/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 26/02/2025 | 2300001773.000006/2025-33 | SUS |
R$ 2.909.242,92 | R$ 2.909.235,42 | R$ 7,50 | 28/02/2025 | 2300001773.000007/2025-88 | TESOURO | ||
R$ 374.463,00 | R$ 374.463,00 | - | - | 21/03/2025 | 2300001773.000008/2025-22 | SUS | |
MARÇO/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 02/04/2025 | 2300001773.000011/2025-46 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | 02/04/2025 | 2300001773.000012/2025-91 | TESOURO | ||
R$ 385.591,78 | R$ 385.591,78 | - | - | 14/04/2025 | 2300001773.000014/2025-80 | SUS | |
R$ 44.757,65 | R$ 44.750,15 | R$ 7,50 | - | 11/04/2025 | 2300001773.000013/2025-35 | TESOURO | |
ABRIL/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 05/05/2025 | 2300001773.000015/2025-24 | SUS |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | 08/05/2025 | 2300001773.000016/2025-79 | TESOURO | |
R$ 387.700,18 | R$ 387.700,18 | - | - | 16/05/2025 | 2300001773.000018/2025-68 | SUS | |
R$ 134.272,96 | R$ 134.265,46 | R$ 7,50 | - | 12/05/2025 | 2300001773.000017/2025-13 | TESOURO | |
MAIO/2025 | RS 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | 04/06/2025 | 2300001773.000020/2025-37 | SUS | |
R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | 06/06/2025 | 2300001773.000022/2025-26 | TESOURO | ||
R$ 387.654,60 | R$ 387.654,60 | - | - | 16/06/2025 | 2300001773.000023/2025-71 | SUS | |
R$ 134.272,96 | R$ 134.265,46 | R$ 7,50 | 06/06/2025 | 2300001773.000021/2025-81 | TESOURO | ||
JUNHO/2025 | |||||||
JULHO/2025 | |||||||
AGOSTO/2025 | |||||||
SETEMBRO/2025 | |||||||
OUTUBRO/2025 | |||||||
NOVEMBRO/2025 | |||||||
DEZEMBRO/2025 | |||||||
TOTAL |