Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2020 | R$ 5.457.605,68 | R$ 4.821.133,59 | R$ 636.472.09 | R$ 0,00 | Recebido | - | SUS |
JAN/2021 | R$ 682.200,71 | R$ 682.200,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | - | SUS |
FEV/2021 | R$ 682.200,71 | R$ 682.200,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | - | SUS |
MAR/2021 | R$ 682.200,71 | R$ 682.200,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | - | SUS |
R$ 448.511,36 | R$ 448.503,86 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | - | TESOURO | |
ABR/2021 | R$ 682.200,71 | R$ 682.200,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | - | SUS |
R$ 448.511,36 | R$ 448.503,86 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Recebido | - | TESOURO | |
MAI/2021 | R$ 960.000,00 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | - | SUS |
R$ 223.930,64 | R$ 223.908,14 | R$ 22,50 | R$ 0,00 | Recebido | - | TESOURO | |
JUN/2021 | R$ 960.000,00 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | - | SUS |
R$ 476.880,22 | R$ 476.857,72 | R$ 22,50 | R$ 0,00 | Recebido | - | TESOURO | |
JUL/2021 | R$ 960.000,00 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | - | SUS |
R$491.444,14 | R$ 491.421,64 | R$ 22,50 | R$ 0,00 | Recebido | - | TESOURO | |
AGO/2021 | R$ 960.000,00 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | - | SUS |
R$491.444,14 | R$ 491.421,64 | R$ 22,50 | R$ 0,00 | Recebido | - | TESOURO | |
SET/2021 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 480.000,00 | A RECEBER | 2300011784.000042/2021-06 |
SUS | |
R$ 483.932,78 | R$ 483.910,288 | R$ 22,50 | R$ 0,00 | A RECEBER | - | TESOURO | |
OUT/2021 | R$ 682.200,71 | R$ 202.200,71 | R$ 480.000,00 | A RECEBER | 2300011784.000053/2021-88/2300011784.000052/2021-33 | SUS | |
R$ 281.732,07 | R$ 242.724,56 | R$ 7,50 | R$ 39.000,00 | A RECEBER | 2300011784.000054/2021-22/2300011784.000055/2021-77 | TESOURO | |
NOV/2021 | R$ 178.003,52 | R$ 177.996,02 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | - | 2300011784.000060/2021-80 | TESOURO |
R$ 721.200,71 | R$ 39.000,00 | - | R$ 682.200,71 | - | 2300011784.000059/2021-55/2300011784.000058/2021-19 | SUS | |
DEZ/2021 | R$ 39.000,00 | - | - | R$ 39.000,00 | - | 2300011784.000064/2021-68 | SUS |
R$ 480.000,00 |
R$ 480.000,00 | - | - | - | - | SUS | |
R$ 202.200,71 |
R$ 202.200,71 | - | - | - | - | TESOURO | |
R$ 242.732,07 |
R$ 242.724,57 | R$ 7,50 | - | - | - | TESOURO | |
R$ 504.032,44 |
R$ 504.024,94 | R$ 7,50 | - | - | - | TESOURO | |
JAN/2022 | R$ 682.200,71 | R$ 682.193,21 | R$ 7,50 | - | 22/02/2022 | 2300011784.000012/2022-72 | TESOURO |
R$ 242.732,07 | R$242.724,57 | R$ 7,50 | - | 22/02/2022 | 2300011784.000011/2022-28 | TESOURO | |
R$ 78.000,00 | R$ 77.992,50 | R$ 7,50 | - | 16/02/2022 | 2300011784.000013/2022-17 | TESOURO | |
R$ 448.511,36 | - | - | R$ 448.511,36 | - | 2300011784.000015/2022-14 | TESOURO | |
FEV/2022 | R$ 682.200,71 | R$ 682.193,21 | R$ 7,50 | - | 25/02/2022 | 2300011784.000012/2022-72 | TESOURO |
R$ 242.732,07 | R$242.724,57 | R$ 7,50 | - | 04/03/2022 | 2300011784.000011/2022-28 | TESOURO | |
R$ 78.000,00 | R$ 77.992,50 | R$ 7,50 | - | 16/02/2022 | 2300011784.000013/2022-17 | TESOURO | |
R$ 448.511,36 | - | - | R$ 448.511,36 | - | 2300011784.000015/2022-14 | TESOURO | |
MAR/2022 | R$ 682.200,71 | R$ 682.193,21 | R$ 7,50 | - | 10/03/2022 | 2300011784.000019/2022-94 | TESOURO |
R$ 242.732,07 | R$242.724,57 | R$ 7,50 | - | 08/03/2022 | 2300011784.000020/2022-19 | TESOURO | |
R$ 78.000,00 | R$ 77.992,50 | R$ 7,50 | - | 08/03/2022 | 2300011784.000021/2022-63 | TESOURO | |
R$ 448.511,36 | - | - | - | - | 2300011784.000028/2022-85 | TESOURO | |
ABR/2022 | R$ 682.200,71 | R$ 682.193,20 | R$ 7,51 | - | 18/04/2022 | 2300011784.000025/2022-41 | TESOURO |
R$ 242.732,07 | R$ 242.724,56 | R$ 7,51 | - | 18/04/2022 | 2300011784.000027/2022-31 | TESOURO | |
R$ 78.000,00 | R$ 77.992,49 | R$ 7,51 | - | 20/04/2022 | 2300011784.000026/2022-96 | TESOURO | |
R$ 448.511,36 | R$ 448.503,86 | R$ 7,50 | - | 20/04/2022 | 2300011784.000029/2022-20 | TESOURO | |
MAIO/2022 | R$ 409.320,43 | R$ 409.312,93 | R$ 7,50 | - | 25/05/2022 | 2300011784.000033/2022-98 | TESOURO |
R$ 46.800,00 | R$ 46.312,93 | R$ 7,50 | - | 22/06/2022 | 2300011784.000039/2022-65 | TESOURO | |
R$ 202.276,73 | R$ 202.269,23 | R$ 7,50 | - | 27/06/2022 | 2300011784.000038/2022-11 | TESOURO | |
R$ 272.880,28 | R$ 272.872,78 | R$ 7,50 | - | 01/07/2022 | 2300011784.000041/2022-34 | TESOURO | |
R$ 31.200,00 | R$ 31.192,50 | R$ 7,50 | - |
06/07/2022 | 2300011784.000043/2022-23 | TESOURO | |
R$ 40.455,35 | R$ 40.447,85 | R$ 7,50 | - | 01/07/2022 | 2300011784.000042/2022-89 | TESOURO | |
JUN/2022 | R$ 682.200,71 | R$ 682.193,21 | R$ 7,50 | - | 01/07/2022 | 2300011784.000044/2022-78 | TESOURO |
R$ 78.000,00 | R$ 77.992,50 | R$ 7,50 | - | 01/07/2022 | 2300011784.000045/2022-12 | TESOURO | |
R$ 242.732,07 | R$ 242.724,57 | R$ 7,50 | - | 19/07/2022 | 2300011784.000049/2022-09 | TESOURO | |
JUL/2022 | R$ 682.200,71 | R$ 682.193,21 | R$ 7,50 | - | 16/09/2022 | 2300011784.000058/2022-91 | TESOURO |
AGO/2022 | R$ 682.200,71 | R$ 682.193,21 | R$ 7,50 | - | 19/09/2022 | 2300011784.000057/2022-47 | TESOURO |
SET/2022 | R$ 682.200,71 | R$ 682.193,21 | R$ 7,50 | - | 21/09/2022 | 2300011784.000066/2022-38 | TESOURO |
R$ 39.000,00 | - | - | R$ 39.000,00 | A RECEBER | 2300011784.000076/2022-73 | TESOURO-HEMODIÁLISE | |
OUT/2022 | R$ 39.000,00 | - | - | R$ 39.000,00 | A RECEBER | 2300011784.000077/2022-18 | TESOURO-HEMODIÁLISE |
NOV/2022 | R$ 39.000,00 | - | - | R$ 39.000,00 | A RECEBER | 2300011784.000081/2022-86 | TESOURO-HEMODIÁLISE |
R$ 51.238,32 | - | - | R$ 51.238,32 | A RECEBER | 2300011784.000082/2022-21 | TESOURO-ENFERMARIA | |
Total Acumulado | R$29.257.402,20 | R$28.413.271,74 | R$ 636.892,14 | R$207.238,32 |
Observações: | |||
Desconto em 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES. | |||
Desconto em outubro de 2021 |